LP U19 SB Gruppe A 2026
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | Umpire | Erg. | Sheet | TV | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | 10:00 | LPU19-1 | Baden-Württemberg | Bayern |
|
|
11:1 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 10:00 | LPU19-2 | Berlin-Brandenburg | Nordrhein-Westfalen |
|
|
0:21 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 12:00 | LPU19-3 | Berlin-Brandenburg | Südwest/Hessen |
|
|
11:3 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 12:00 | LPU19-4 | Nordrhein-Westfalen | Baden-Württemberg |
|
|
2:20 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 15:00 | LPU19-5 | Nordrhein-Westfalen | Bayern |
|
|
9:8 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 15:00 | LPU19-6 | Südwest/Hessen | Baden-Württemberg |
|
|
1:23 | – | – | Box | |
| 23.05.2026 | 17:00 | LPU19-7 | Bayern | Berlin-Brandenburg |
|
|
17:1 | – | – | Box | |
| 24.05.2026 | 11:00 | LPU19-10 | Südwest/Hessen | Nordrhein-Westfalen |
|
|
0:14 | – | – | Box | |
| 24.05.2026 | 09:00 | LPU19-8 | Bayern | Südwest/Hessen |
|
|
12:2 | – | – | Box | |
| 24.05.2026 | 11:00 | LPU19-9 | Baden-Württemberg | Berlin-Brandenburg |
|
|
17:2 | – | – | Box |
