Aufgrund eines Fehlers können keine Daten angezeigt werden
| Datum | Zeit | Spielnr. | Heim | Gast | Ort | Umpire | Erg. | Sheet | TV | Box | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 12:00 | 10210103-1 | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 |
|
|
3:22 |
|
– | Box | |
| 06.04.2026 | 15:30 | 10210103-2 | Hamburg Knights | Hamburg Stealers 2 |
|
|
11:23 |
|
– | Box | |
| 06.04.2026 | 12:00 | 10260702-1 | Guggenberger Legionäre 2 | Schwaig Red Lions |
|
|
1:0 |
|
– | Box | |
| 06.04.2026 | 15:30 | 10260702-2 | Guggenberger Legionäre 2 | Schwaig Red Lions |
|
|
12:2 |
|
– | Box | |
| 10.04.2026 | 19:00 | 10120102-1 | Mainz Athletics | München-Haar Disciples |
|
|
4:3 |
|
|
Box | |
| 10.04.2026 | 18:00 | 10120103-1 | Heidenheim Heideköpfe | Stuttgart Reds |
|
|
2:4 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 18:00 | 10110101-1 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals |
|
|
8:1 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 19:00 | 10110103-1 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers |
|
|
15:0 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 14:00 | 10110602-1 | Hünstetten STORM | Bonn Capitals |
|
|
7:18 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 13:00 | 10120102-2 | Mainz Athletics | München-Haar Disciples |
|
|
7:3 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 14:00 | 10120601-2 | Guggenberger Legionäre | Gauting Indians |
|
|
12:2 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 13:00 | 10120603-2 | Stuttgart Reds | Heidenheim Heideköpfe |
|
|
7:11 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10210101-1 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Marines |
|
|
2:1 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10210101-2 | Dohren Wild Farmers | Hamburg Marines |
|
|
8:1 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10210102-1 | Bremen Dockers | Kiel Seahawks |
|
|
10:0 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10210102-2 | Bremen Dockers | Kiel Seahawks |
|
|
11:2 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10220101-1 | Berlin Flamingos | Berlin Skylarks |
|
|
1:19 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10220101-2 | Berlin Flamingos | Berlin Skylarks |
|
|
10:7 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10220102-1 | Braunschweig 89ers | Berlin Ausbau Roadrunners |
|
|
4:3 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10220102-2 | Braunschweig 89ers | Berlin Ausbau Roadrunners |
|
|
13:3 |
|
|
Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10240102-1 | Saarlouis Hornets | Mannheim Tornados |
|
|
4:11 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10240102-2 | Saarlouis Hornets | Mannheim Tornados |
|
|
6:1 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 12:00 | 10260103-1 | München Caribes | Gauting Indians 2 |
|
|
14:3 |
|
– | Box | |
| 11.04.2026 | 15:30 | 10260103-2 | München Caribes | Gauting Indians 2 |
|
|
15:1 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 14:00 | 10110101-2 | Untouchables Paderborn | Cologne Cardinals |
|
|
1:8 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 14:00 | 10110102-2 | Bonn Capitals | Hünstetten STORM |
|
|
10:0 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 13:00 | 10110103-2 | Hamburg Stealers | Dortmund Wanderers |
|
|
9:0 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10120101-2 | Gauting Indians | Guggenberger Legionäre |
|
|
3:11 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10230102-1 | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators |
|
|
2:0 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10230102-2 | Cologne Cardinals 2 | Düsseldorf Senators |
|
|
14:4 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10240103-1 | Mainz Athletics 2 | Schriesheim Raubritter |
|
|
13:5 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10240103-2 | Mainz Athletics 2 | Schriesheim Raubritter |
|
|
2:17 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10250102-1 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals |
|
|
11:1 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10250102-2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Gammertingen Royals |
|
|
8:3 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10260101-1 | Garching Atomics | Guggenberger Legionäre 2 |
|
|
7:6 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10260101-2 | Garching Atomics | Guggenberger Legionäre 2 |
|
|
0:7 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10260102-1 | Bayerische Baseball Academy | Füssen Royal Bavarians |
|
|
5:4 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10260102-2 | Bayerische Baseball Academy | Füssen Royal Bavarians |
|
|
5:4 |
|
|
Box | |
| 12.04.2026 | 12:00 | 10260104-1 | Freising Grizzlies | Schwaig Red Lions |
|
|
4:17 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10260104-2 | Freising Grizzlies | Schwaig Red Lions |
|
|
3:8 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 13:00 | 10410103-1 | Wesseling Vermins | Hamburg Knights |
|
|
16:6 |
|
– | Box | |
| 12.04.2026 | 15:30 | 10410103-2 | Wesseling Vermins | Hamburg Knights |
|
|
9:2 |
|
– | Box | |
| 17.04.2026 | 19:00 | 10120201-1 | Guggenberger Legionäre | Mainz Athletics |
|
|
8:1 |
|
|
Box | |
| 17.04.2026 | 19:00 | 10120203-1 | Stuttgart Reds | Gauting Indians |
|
|
10:2 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 14:00 | 10110201-1 | Cologne Cardinals | Bonn Capitals |
|
|
4:8 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 14:00 | 10110202-1 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers |
|
|
14:4 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 17:00 | 10110203-1 | Dortmund Wanderers | Untouchables Paderborn |
|
|
1:3 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 14:00 | 10120201-2 | Guggenberger Legionäre | Mainz Athletics |
|
|
3:0 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 16:00 | 10120202-1 | München-Haar Disciples | Heidenheim Heideköpfe |
|
|
2:6 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 13:00 | 10120203-2 | Stuttgart Reds | Gauting Indians |
|
|
5:6 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10210201-1 | Hamburg Marines | Bremen Dockers |
|
|
3:8 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10210201-2 | Hamburg Marines | Bremen Dockers |
|
|
1:16 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10210203-1 | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers |
|
|
1:11 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10210203-2 | Hamburg Stealers 2 | Dohren Wild Farmers |
|
|
3:12 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10220203-1 | Wolfsburg Blackbirds | Berlin Flamingos |
|
|
1:14 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10220203-2 | Wolfsburg Blackbirds | Berlin Flamingos |
|
|
6:18 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10230204-1 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 |
|
|
5:8 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10230204-2 | Bonn Capitals 2 | Cologne Cardinals 2 |
|
|
1:9 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10230901-1 | Untouchables Paderborn 2 | Solingen Alligators |
|
|
3:1 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 19:00 | 10230901-2 | Untouchables Paderborn 2 | Solingen Alligators |
|
|
6:13 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10240202-1 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics 2 |
|
|
3:2 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10240202-2 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics 2 |
|
|
15:0 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10250201-1 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 |
|
|
2:11 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10250201-2 | Tübingen Hawks | Heidenheim Heideköpfe 2 |
|
|
9:7 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10250202-1 | Gammertingen Royals | Neuenburg Atomics |
|
|
1:2 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10250202-2 | Gammertingen Royals | Neuenburg Atomics |
|
|
7:11 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10260202-1 | Schwaig Red Lions | München Caribes |
|
|
15:0 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10260202-2 | Schwaig Red Lions | München Caribes |
|
|
3:7 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 12:00 | 10260203-1 | Füssen Royal Bavarians | Freising Grizzlies |
|
|
15:7 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10260203-2 | Füssen Royal Bavarians | Freising Grizzlies |
|
|
12:0 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 13:00 | 10410203-1 | Cologne Cardinals | SCC Berlin Challengers |
|
|
19:18 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10410203-2 | Cologne Cardinals | SCC Berlin Challengers |
|
|
1:5 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 13:00 | 10410503-1 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins |
|
|
3:7 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10410503-2 | Untouchables Paderborn | Wesseling Vermins |
|
|
14:9 |
|
– | Box | |
| 18.04.2026 | 13:00 | 10420102-1 | Neunkirchen Nightmares | Tübingen Hawks |
|
|
6:5 |
|
|
Box | |
| 18.04.2026 | 15:30 | 10420102-2 | Neunkirchen Nightmares | Tübingen Hawks |
|
|
10:0 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10110202-2 | Hünstetten STORM | Hamburg Stealers |
|
|
5:7 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 14:00 | 10110701-2 | Bonn Capitals | Cologne Cardinals |
|
|
6:4 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 17:00 | 10110703-2 | Untouchables Paderborn | Dortmund Wanderers |
|
|
11:0 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10120202-2 | München-Haar Disciples | Heidenheim Heideköpfe |
|
|
4:13 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10210202-1 | Kiel Seahawks | Hamburg Knights |
|
|
11:1 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10210202-2 | Kiel Seahawks | Hamburg Knights |
|
|
6:2 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10230203-1 | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares |
|
|
1:8 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10230203-2 | Düsseldorf Senators | Neunkirchen Nightmares |
|
|
3:9 |
|
|
Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10231404-1 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 |
|
|
4:3 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10231404-2 | Wuppertal Stingrays | Untouchables Paderborn 2 |
|
|
5:4 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10240201-1 | Bad Homburg Hornets | Saarlouis Hornets |
|
|
4:20 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10240201-2 | Bad Homburg Hornets | Saarlouis Hornets |
|
|
1:7 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10240203-1 | Schriesheim Raubritter | Darmstadt Whippets |
|
|
4:1 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10240203-2 | Schriesheim Raubritter | Darmstadt Whippets |
|
|
3:10 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10260201-1 | Gauting Indians 2 | Garching Atomics |
|
|
9:14 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10260201-2 | Gauting Indians 2 | Garching Atomics |
|
|
10:9 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10260204-1 | Guggenberger Legionäre 2 | Bayerische Baseball Academy |
|
|
8:11 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10260204-2 | Guggenberger Legionäre 2 | Bayerische Baseball Academy |
|
|
4:20 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 12:00 | 10411303-1 | Untouchables Paderborn | SCC Berlin Challengers |
|
|
8:7 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10411303-2 | Untouchables Paderborn | SCC Berlin Challengers |
|
|
5:8 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 13:00 | 10420601-1 | Freising Grizzlies | Stuttgart Reds |
|
|
0:8 |
|
– | Box | |
| 19.04.2026 | 15:30 | 10420601-2 | Freising Grizzlies | Stuttgart Reds |
|
|
12:8 |
|
– | Box | |
| 24.04.2026 | 18:00 | 10110301-1 | Untouchables Paderborn | Bonn Capitals |
|
|
8:10 |
|
|
Box | |
| 24.04.2026 | 18:00 | 10120302-1 | Guggenberger Legionäre | Heidenheim Heideköpfe |
|
|
5:9 |
|
|
Box | |
| 24.04.2026 | 19:00 | 10120303-1 | Stuttgart Reds | München-Haar Disciples |
|
|
10:0 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 14:00 | 10110302-1 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers |
|
|
6:0 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 17:00 | 10110303-1 | Dortmund Wanderers | Hünstetten STORM |
|
|
2:7 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 18:00 | 10110801-2 | Bonn Capitals | Untouchables Paderborn |
|
|
3:2 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 16:00 | 10120301-1 | Gauting Indians | Mainz Athletics |
|
|
4:3 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 14:00 | 10120302-2 | Guggenberger Legionäre | Heidenheim Heideköpfe |
|
|
9:1 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 13:00 | 10120303-2 | Stuttgart Reds | München-Haar Disciples |
|
|
5:1 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10210301-1 | Dohren Wild Farmers | Bremen Dockers |
|
|
6:1 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10210301-2 | Dohren Wild Farmers | Bremen Dockers |
|
|
4:2 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10210302-1 | Hamburg Marines | Hamburg Knights |
|
|
15:5 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10210302-2 | Hamburg Marines | Hamburg Knights |
|
|
12:9 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10210303-1 | Hamburg Stealers 2 | Kiel Seahawks |
|
|
12:2 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10210303-2 | Hamburg Stealers 2 | Kiel Seahawks |
|
|
0:13 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10220301-1 | Berlin Flamingos | Braunschweig 89ers |
|
|
11:10 |
|
– | – | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10220301-2 | Berlin Flamingos | Braunschweig 89ers |
|
|
7:10 |
|
– | – | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10220303-1 | Wolfsburg Blackbirds | Berlin Ausbau Roadrunners |
|
|
0:10 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10220303-2 | Wolfsburg Blackbirds | Berlin Ausbau Roadrunners |
|
|
1:24 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10230301-1 | Bonn Capitals 2 | Solingen Alligators |
|
|
1:10 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10230301-2 | Bonn Capitals 2 | Solingen Alligators |
|
|
5:17 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10230302-1 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 |
|
|
6:1 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10230302-2 | Neunkirchen Nightmares | Untouchables Paderborn 2 |
|
|
8:5 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10230304-1 | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators |
|
|
12:11 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10230304-2 | Wuppertal Stingrays | Düsseldorf Senators |
|
|
15:4 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10240301-1 | Darmstadt Whippets | Saarlouis Hornets |
|
|
7:0
|
|
– | – | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10240301-2 | Darmstadt Whippets | Saarlouis Hornets |
|
|
7:0
|
|
– | – | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10250302-1 | Tübingen Hawks | Neuenburg Atomics |
|
|
3:8 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10250302-2 | Tübingen Hawks | Neuenburg Atomics |
|
|
7:10 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10260302-1 | Freising Grizzlies | Garching Atomics |
|
|
9:14 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10260302-2 | Freising Grizzlies | Garching Atomics |
|
|
5:7 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10260303-1 | Schwaig Red Lions | Bayerische Baseball Academy |
|
|
1:8 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10260303-2 | Schwaig Red Lions | Bayerische Baseball Academy |
|
|
9:19 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 12:00 | 10260304-1 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians |
|
|
10:23 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10260304-2 | München Caribes | Füssen Royal Bavarians |
|
|
1:6 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 13:00 | 10410502-1 | Hamburg Knights | SCC Berlin Challengers |
|
|
9:27 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10410502-2 | Hamburg Knights | SCC Berlin Challengers |
|
|
0:25 |
|
|
Box | |
| 25.04.2026 | 13:00 | 10420201-1 | Freising Grizzlies | Neunkirchen Nightmares |
|
|
4:2 |
|
– | Box | |
| 25.04.2026 | 15:30 | 10420201-2 | Freising Grizzlies | Neunkirchen Nightmares |
|
|
2:12 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10110302-2 | Cologne Cardinals | Hamburg Stealers |
|
|
0:8 |
|
|
Box | |
| 26.04.2026 | 13:00 | 10110303-2 | Dortmund Wanderers | Hünstetten STORM |
|
|
5:1 |
|
|
Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10120301-2 | Gauting Indians | Mainz Athletics |
|
|
0:11 |
|
|
Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10240302-1 | Bad Homburg Hornets | Mainz Athletics 2 |
|
|
1:3 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10240302-2 | Bad Homburg Hornets | Mainz Athletics 2 |
|
|
10:1 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10240303-1 | Schriesheim Raubritter | Mannheim Tornados |
|
|
3:0 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10240303-2 | Schriesheim Raubritter | Mannheim Tornados |
|
|
7:15 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10250301-1 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 |
|
|
6:3 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10250301-2 | Heidenheim Heideköpfe 2 | Stuttgart Reds 2 |
|
|
6:7 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 12:00 | 10260301-1 | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians 2 |
|
|
14:13 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10260301-2 | Guggenberger Legionäre 2 | Gauting Indians 2 |
|
|
17:2 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 13:00 | 10410301-1 | Untouchables Paderborn | Hamburg Knights |
|
|
8:1 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10410301-2 | Untouchables Paderborn | Hamburg Knights |
|
|
12:5 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 13:00 | 10420202-1 | Tübingen Hawks | Karlsruhe Cougars |
|
|
7:5 |
|
– | Box | |
| 26.04.2026 | 15:30 | 10420202-2 | Tübingen Hawks | Karlsruhe Cougars |
|
|
4:8 |
|
– | Box | |
| 01.05.2026 | 19:00 | 10120401-1 | Heidenheim Heideköpfe | Gauting Indians |
|
|
17:8 |
|
|
Box | |
| 01.05.2026 | 19:00 | 10120402-1 | Mainz Athletics | Stuttgart Reds |
|
|
1:11 |
|
|
Box | |
| 01.05.2026 | 14:00 | 10120903-1 | Guggenberger Legionäre | München-Haar Disciples |
|
|
14:3 |
|
|
Box | |
| 01.05.2026 | 12:00 | 10210401-1 | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers |
|
|
0:16 |
|
– | Box | |
| 01.05.2026 | 15:30 | 10210401-2 | Hamburg Knights | Dohren Wild Farmers |
|
|
8:20 |
|
– | Box | |
| 01.05.2026 | 12:00 | 10210402-1 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 |
|
|
7:0 |
|
– | Box | |
| 01.05.2026 | 15:30 | 10210402-2 | Bremen Dockers | Hamburg Stealers 2 |
|
|
12:2 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 19:00 | 10110401-1 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn |
|
|
10:0 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 18:00 | 10110402-1 | Bonn Capitals | Dortmund Wanderers |
|
|
15:0 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 14:00 | 10120401-2 | Heidenheim Heideköpfe | Gauting Indians |
|
|
5:1 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 13:00 | 10120402-2 | Mainz Athletics | Stuttgart Reds |
|
|
5:2 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 12:00 | 10220402-1 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds |
|
|
13:3 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 15:30 | 10220402-2 | Braunschweig 89ers | Wolfsburg Blackbirds |
|
|
16:0 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 12:00 | 10230401-1 | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays |
|
|
3:2 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 15:30 | 10230401-2 | Neunkirchen Nightmares | Wuppertal Stingrays |
|
|
6:5 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 12:00 | 10240402-1 | Saarlouis Hornets | Schriesheim Raubritter |
|
|
11:1 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 15:30 | 10240402-2 | Saarlouis Hornets | Schriesheim Raubritter |
|
|
10:0 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 12:00 | 10260401-1 | Freising Grizzlies | München Caribes |
|
|
12:23 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 15:30 | 10260401-2 | Freising Grizzlies | München Caribes |
|
|
1:11 |
|
– | Box | |
| 02.05.2026 | 12:00 | 10260404-1 | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 |
|
|
16:1 |
|
|
Box | |
| 02.05.2026 | 15:30 | 10260404-2 | Füssen Royal Bavarians | Guggenberger Legionäre 2 |
|
|
2:3 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 13:00 | 10110401-2 | Hamburg Stealers | Untouchables Paderborn |
|
|
3:6 | – |
|
Box | |
| 03.05.2026 | 14:00 | 10110403-2 | Hünstetten STORM | Cologne Cardinals |
|
|
0:11 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 15:00 | 10110902-2 | Dortmund Wanderers | Bonn Capitals |
|
|
1:10 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 16:00 | 10120403-2 | München-Haar Disciples | Guggenberger Legionäre |
|
|
3:2 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10210403-1 | Kiel Seahawks | Hamburg Marines |
|
|
9:2 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10210403-2 | Kiel Seahawks | Hamburg Marines |
|
|
10:3 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10220403-1 | Berlin Ausbau Roadrunners | Berlin Skylarks |
|
|
6:3 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10220403-2 | Berlin Ausbau Roadrunners | Berlin Skylarks |
|
|
8:2 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10230402-1 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators |
|
|
5:14 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10230402-2 | Cologne Cardinals 2 | Solingen Alligators |
|
|
10:6 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10230404-1 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals 2 |
|
|
0:7
|
|
|
– | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10230404-2 | Düsseldorf Senators | Bonn Capitals 2 |
|
|
7:6 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10240401-1 | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets |
|
|
10:4 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10240401-2 | Mainz Athletics 2 | Darmstadt Whippets |
|
|
8:11 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10240403-1 | Mannheim Tornados | Bad Homburg Hornets |
|
|
9:8 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10240403-2 | Mannheim Tornados | Bad Homburg Hornets |
|
|
9:1 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10250403-1 | Gammertingen Royals | Tübingen Hawks |
|
|
8:4 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10250403-2 | Gammertingen Royals | Tübingen Hawks |
|
|
8:2 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10260402-1 | Bayerische Baseball Academy | Gauting Indians 2 |
|
|
15:0 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10260402-2 | Bayerische Baseball Academy | Gauting Indians 2 |
|
|
8:0 |
|
|
Box | |
| 03.05.2026 | 12:00 | 10260403-1 | Garching Atomics | Schwaig Red Lions |
|
|
2:6 |
|
– | Box | |
| 03.05.2026 | 15:30 | 10260403-2 | Garching Atomics | Schwaig Red Lions |
|
|
7:11 |
|
– | Box | |
| 08.05.2026 | 19:00 | 10110501-1 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM |
|
|
11:3 |
|
|
Box | |
| 08.05.2026 | 19:00 | 10120502-1 | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics |
|
|
11:8 |
|
|
Box | |
| 08.05.2026 | 19:00 | 10120503-1 | Stuttgart Reds | Guggenberger Legionäre |
|
|
0:1 |
|
|
Box | |
| 08.05.2026 | 19:00 | 10210503-1 | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Marines |
|
|
6:3 | – | – | – | |
| 09.05.2026 | 14:00 | 10110501-2 | Untouchables Paderborn | Hünstetten STORM |
|
|
13:3 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 18:00 | 10110502-1 | Hamburg Stealers | Bonn Capitals |
|
|
11:1 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 14:00 | 10111003-1 | Cologne Cardinals | Dortmund Wanderers |
|
|
4:2 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 16:00 | 10120501-1 | Gauting Indians | München-Haar Disciples |
|
|
8:1 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 14:00 | 10120502-2 | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics |
|
|
2:1 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 13:00 | 10120503-2 | Stuttgart Reds | Guggenberger Legionäre |
|
|
4:1 |
|
|
Box | |
| 09.05.2026 | 12:00 | 10210501-1 | Dohren Wild Farmers | Kiel Seahawks |
|
|
12:2 |
|
– | Box | |
| 09.05.2026 | 15:30 | 10210501-2 | Dohren Wild Farmers | Kiel Seahawks |
|
|
5:4 |
|
– | Box | |
| 09.05.2026 | 12:00 | 10210503-2 | Hamburg Stealers 2 | Hamburg Marines |
