Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Speer Tyler Bentley: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 UNT NRWU18 Baseball 1 1 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2026 UNT 2BLHNW Baseball 20 18 63 43 17 12 16 2 2 0 10 17 0 1 6 0 1 1 0 .372 .548 .512 1.060
2026 UNT JUN_GR_A Baseball 3 3 12 7 8 6 3 2 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 .429 .667 .714 1.381
2026 UNT JUN_PO Baseball 2 2 9 8 5 4 4 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .500 .556 .625 1.181
2026 UNT U18_GR_A Baseball 3 2 10 5 3 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 .000 .500 .000 .500
2025 UNT 2BLHNW Baseball 17 17 58 47 5 5 8 0 0 0 10 7 0 1 1 0 1 2 0 .170 .281 .170 .451
2025 UNT JUN_PO Baseball 2 2 8 7 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661
2025 UNT JUN_GR_B Baseball 3 3 11 7 2 2 2 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 .286 .500 .429 .929
51 48 173 126 41 31 36 6 2 0 22 35 0 6 12 0 3 3 0 .286 .453 .365 .818

Pitchingstatistiken

Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Defensivstatistiken

Speer Tyler Bentley: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 UNT NRWU18 Baseball 1 1 5.0 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
2026 UNT 2BLHNW Baseball 20 17 109.1 28 27 10 .846 6 0 0 0 0
2026 UNT JUN_PO Baseball 1 1 0.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2026 UNT U18_GR_A Baseball 3 2 12.0 2 1 0 1.000 1 0 0 0 0
2025 UNT 2BLHNW Baseball 17 17 102.0 21 16 5 .881 6 0 0 0 1
42 38 228.1 52 45 15 .866 14 0 0 0 1

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Newsletter DBV-Nachrichten

Anmeldung zum Newsletter mit den wichtigsten News aus dem Baseball, Softball und Baseball5.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.