Offensivstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | NRWU18 | Baseball | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 7 | 6 | 22 | 18 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .222 | .540 |
| 2026 | UNT | JUG_BB_A | Baseball | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.400 | 2.067 |
| 2026 | UNT | JUG_BB_PO | Baseball | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .625 | .625 | 1.000 | 1.625 |
| 2026 | UNT | JUN_GR_A | Baseball | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .875 | 1.250 | 2.125 |
| 2026 | UNT | U18_GR_A | Baseball | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .300 | .250 | .550 |
| 2026 | UNT | U18_PO | Baseball | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2026 | UNT | U15_GR_B | Baseball | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .667 | 1.167 |
| 2026 | UNT | U15_PO | Baseball | 2 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .889 | 1.000 | 1.889 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 5 | 3 | 13 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .769 | 1.182 | 1.951 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 6 | 6 | 24 | 22 | 20 | 14 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .682 | .708 | 1.409 | 2.117 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 3 | 3 | 10 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .556 | 1.056 |
| 2025 | BEW | JUG_PO | Baseball | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 3 | 3 | 10 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .800 | 1.000 | 1.800 |
| 2024 | BEW | JunBB | Baseball | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.222 | 1.922 |
| 2024 | FLA | JugBB | Baseball | 2 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .625 | .667 | 1.292 |
| 2023 | FLA | SchBB | Baseball | 8 | 7 | 19 | 13 | 16 | 16 | 12 | 7 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .923 | .947 | 2.385 | 3.332 |
| 2023 | FLA | JugABB | Baseball | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 57 | 51 | 190 | 155 | 88 | 75 | 79 | 28 | 11 | 4 | 17 | 28 | 1 | 6 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | .510 | .595 | .910 | 1.504 |
Pitchingstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.60 | 4.80 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 3 | 1 | 0 | 5.0 | 22 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 1.40 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 16 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 1 | 1 | 1 | 2.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.00 |
| 2023 | FLA | SchBB | Baseball | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | FLA | JugABB | Baseball | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 14 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 1.67 |
| 11 | 4 | 1 | 19.0 | 93 | 66 | 16 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 33 | 25 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4.74 | 2.00 |
Defensivstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | NRWU18 | Baseball | 1 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 8 | 6 | 39.2 | 4 | 4 | 2 | .800 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | JUG_BB_A | Baseball | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | JUG_BB_PO | Baseball | 2 | 2 | 11.0 | 0 | 9 | 1 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U18_GR_A | Baseball | 2 | 2 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U18_PO | Baseball | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U15_PO | Baseball | 2 | 2 | 11.0 | 1 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U15_GR_B | Baseball | 2 | 2 | 11.0 | 4 | 5 | 2 | .818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 2 | 2 | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 6 | 6 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FLA | JugBB | Baseball | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 3 | 3 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | FLA | JugABB | Baseball | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | FLA | SchBB | Baseball | 2 | 2 | 9.0 | 0 | 21 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 33 | 160.2 | 14 | 46 | 6 | .909 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |