Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Weil Jessica : Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2025 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 10 10 37 32 9 9 13 1 0 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 .406 .444 .438 .882
2024 STU JUNSB PO Softball Fastpitch weiblich 2 2 9 6 5 1 3 0 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 .500 .625 .833 1.458
2024 STU JUNSB GR B Softball Fastpitch weiblich 2 2 6 6 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .667 .833
2024 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 16 16 58 43 16 6 8 0 0 0 2 13 0 0 2 0 2 0 0 .186 .375 .186 .561
2024 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 7 7 23 16 6 2 8 3 0 0 1 4 0 0 1 0 3 0 0 .500 .600 .688 1.288
2024 STU VLD Softball Fastpitch weiblich 4 4 13 11 6 5 8 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 .727 .769 1.273 2.042
2024 STU PD Softball Fastpitch weiblich 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
2023 STU VLD Softball Fastpitch weiblich 12 12 41 27 26 15 18 6 1 2 0 14 0 0 9 0 0 0 0 .667 .781 1.185 1.966
2023 STU JUNN VL Softball Fastpitch weiblich 2 2 7 7 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .286 .714 1.000
2023 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 20 20 75 56 24 3 19 0 1 0 2 12 0 0 7 2 6 1 0 .339 .449 .375 .824
2023 STU BLDPO Softball Fastpitch weiblich 4 4 15 11 5 2 3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 3 0 0 .273 .333 .364 .697
2023 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 5 5 16 14 3 1 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .214 .267 .286 .552
85 85 303 231 105 48 86 15 3 5 10 51 0 2 23 3 17 2 0 .372 .486 .528 1.014

Pitchingstatistiken

Weil Jessica : Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2025 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 2 1 1 8.0 30 28 2 2 6 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1.75 1.00
2024 STU JUNSB GR B Softball Fastpitch weiblich 2 1 1 7.2 30 29 2 2 6 1 1 1 21 1 0 0 3 0 0 2 0 0 1.83 0.91
2024 STU JUNSB PO Softball Fastpitch weiblich 2 2 2 12.2 53 48 8 5 11 0 1 1 9 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2.76 1.03
2024 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 6 4 1 20.1 91 79 15 12 24 4 2 1 6 5 0 0 3 0 0 2 1 0 4.13 1.43
2024 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 3 1 1 11.2 48 43 4 3 13 3 0 0 5 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1.80 1.29
2024 STU PD Softball Fastpitch weiblich 1 1 1 4.0 14 14 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 0.50
2023 STU VLD Softball Fastpitch weiblich 5 5 4 20.2 106 97 21 14 32 6 3 0 15 6 0 2 3 0 0 3 2 0 4.74 1.84
2023 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 6 5 4 31.0 145 133 27 17 40 8 0 1 4 8 1 1 4 0 0 3 2 0 3.84 1.55
2023 STU BLDPO Softball Fastpitch weiblich 1 1 1 7.0 35 32 9 5 13 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5.00 2.00
2023 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 1 1 0 3.0 18 17 5 4 7 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9.33 2.33
29 22 16 126.0 570 520 93 64 154 24 9 8 72 27 4 3 14 0 0 16 7 0 3.56 1.44

Defensivstatistiken

Weil Jessica : Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2025 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 10 10 53.0 16 15 1 .969 2 0 0 0 0
2024 STU JUNSB GR B Softball Fastpitch weiblich 2 1 7.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 STU JUNSB PO Softball Fastpitch weiblich 2 2 12.2 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2024 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 16 16 96.0 18 28 1 .979 1 0 0 0 0
2024 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 6 6 32.2 5 6 0 1.000 3 0 0 0 0
2024 STU VLD Softball Fastpitch weiblich 4 4 17.0 8 6 0 1.000 1 0 0 0 0
2024 STU PD Softball Fastpitch weiblich 1 1 4.0 2 0 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 STU VLD Softball Fastpitch weiblich 12 12 52.0 32 7 3 .929 2 0 0 0 0
2023 STU JUNN VL Softball Fastpitch weiblich 2 2 9.0 5 4 0 1.000 0 0 0 0 0
2023 STU BLDS Softball Fastpitch weiblich 20 20 118.0 48 20 4 .944 1 0 0 0 0
2023 STU BLDPO Softball Fastpitch weiblich 4 4 27.0 12 6 1 .947 0 0 0 0 0
2023 STU BLDDP Softball Fastpitch weiblich 3 3 16.0 6 4 0 1.000 1 0 0 0 0
82 81 445.0 152 96 10 .961 11 0 0 0 0

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Immer auf dem neuesten Stand - mit unserem Newsletter

Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.