Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Jecht-Gonzalez André: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 BSK 2BLHNO Baseball 24 24 90 73 18 17 17 0 1 0 15 13 0 4 10 1 0 0 0 .233 .378 .260 .638
2026 BSK 2BLHPON Baseball 8 8 33 25 9 2 7 1 0 0 5 6 0 1 2 1 0 1 0 .280 .424 .320 .744
2026 BSK VLBB2026 Baseball 12 10 35 29 15 9 11 2 0 0 3 6 0 0 15 2 0 0 0 .379 .486 .448 .934
2025 UNT 2BLHNW Baseball 15 15 49 40 10 5 14 1 0 0 7 6 0 2 3 0 0 1 0 .350 .449 .375 .824
2025 UNT JUN_GR_B Baseball 3 3 9 8 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 .125 .125 .125 .250
2025 UNT JUN_PO Baseball 2 2 6 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533
2024 UNT 2BLHNW Baseball 20 20 75 61 20 5 14 2 1 0 13 9 0 2 7 0 2 1 0 .230 .342 .295 .637
2024 UNT JUN PO Baseball 2 2 10 6 5 4 3 1 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 .500 .700 .667 1.367
2024 UNT JUN GR B Baseball 3 3 12 6 2 2 2 0 0 0 0 4 0 1 3 1 0 1 0 .333 .583 .333 .916
2023 UNT 2BLHNW Baseball 8 8 29 23 2 4 2 0 0 0 4 6 0 0 2 0 0 0 0 .087 .276 .087 .363
2023 UNT 2BLHPON Baseball 4 4 13 11 3 1 3 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 0 .273 .250 .273 .523
101 99 361 287 85 52 75 7 2 0 50 54 0 11 50 5 4 5 0 .261 .392 .300 .692

Pitchingstatistiken

Jecht-Gonzalez André: Pitching-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
2026 BSK 2BLHNO Baseball 1 0 0 1.0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.00
2026 BSK VLBB2026 Baseball 2 0 0 4.2 28 19 4 3 4 0 0 0 4 9 0 0 2 0 0 1 0 0 5.79 2.79
2025 UNT 2BLHNW Baseball 3 0 0 5.0 29 21 7 5 8 1 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 1 0 9.00 2.80
2024 UNT 2BLHNW Baseball 4 0 0 6.1 33 26 7 4 8 1 1 0 4 5 0 1 0 0 0 1 2 0 5.68 2.05
2024 UNT JUN GR B Baseball 1 0 0 4.1 14 14 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00 0.46
2023 UNT 2BLHNW Baseball 1 0 0 2.1 9 7 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 1.29
2023 UNT 2BLHPON Baseball 1 0 0 0.1 8 4 4 3 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 81.00 18.00
13 0 0 24.0 125 94 22 15 25 3 1 0 15 27 0 1 2 0 0 2 3 1 5.63 2.17

Defensivstatistiken

Jecht-Gonzalez André: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 BSK 2BLHNO Baseball 24 24 147.0 51 14 7 .903 6 0 0 0 0
2026 BSK 2BLHPON Baseball 8 8 63.2 21 9 6 .833 3 0 0 0 0
2026 BSK VLBB2026 Baseball 12 10 53.2 11 15 3 .897 2 0 0 0 0
2025 UNT 2BLHNW Baseball 15 15 96.0 14 17 1 .969 1 0 0 0 0
2024 UNT 2BLHNW Baseball 20 20 130.1 25 24 4 .925 6 0 0 0 0
2024 UNT JUN PO Baseball 2 2 13.0 3 3 1 .857 1 0 0 0 0
2024 UNT JUN GR B Baseball 3 3 20.0 9 4 3 .813 2 0 0 0 0
2023 UNT 2BLHNW Baseball 8 8 55.0 21 8 4 .879 2 0 0 0 0
2023 UNT 2BLHPON Baseball 4 4 28.2 8 5 2 .867 0 0 0 0 1
96 94 607.1 163 99 31 .894 23 0 0 0 1

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Newsletter DBV-Nachrichten

Anmeldung zum Newsletter mit den wichtigsten News aus dem Baseball, Softball und Baseball5.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.