Offensivstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | PA | AB | R | RBI | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | SB | CS | SH | SF | IO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | NRWU18 | Baseball | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 9 | 6 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 |
| 2026 | UNT | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2026 | UNT | U18_GR_A | Baseball | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 2025 | BEW | LLBBDivB | Baseball | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 4 | 2 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .636 | 1.000 | 1.636 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 5 | 5 | 19 | 11 | 13 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 | .842 | 1.000 | 1.842 |
| 2025 | BEW | VLBB | Baseball | 5 | 1 | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .625 | 1.225 |
| 2025 | BEW | JUG_PO | Baseball | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .625 | 1.200 | 1.825 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 10 | 10 | 42 | 34 | 22 | 14 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .595 | .735 | 1.330 |
| 2024 | BEW | JunBB | Baseball | 10 | 7 | 26 | 23 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .348 | .423 | .478 | .901 |
| 2023 | BJR | JugBB | Baseball | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 56 | 42 | 151 | 115 | 54 | 37 | 44 | 16 | 2 | 1 | 26 | 29 | 1 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | .383 | .523 | .583 | 1.106 |
Pitchingstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | CG | IP | BF | AB | R | ER | H | 2B | 3B | HR | K | BB | IBB | HP | WP | IO | BK | W | L | S | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | NRWU18 | Baseball | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.60 | 0.60 |
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 5 | 1 | 0 | 8.1 | 46 | 33 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.48 | 1.80 |
| 2026 | UNT | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | 18.00 |
| 2026 | UNT | U18_PO | Baseball | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 2 | 0 | 0 | 4.0 | 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.25 | 2.25 |
| 2025 | BEW | LLBBDivB | Baseball | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 2025 | BEW | VLBB | Baseball | 3 | 0 | 0 | 4.2 | 27 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.64 | 2.57 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.60 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 13 | 12 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.80 | 4.80 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 4 | 0 | 0 | 6.0 | 33 | 25 | 6 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.50 |
| 2024 | BEW | JunBB | Baseball | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 25 | 15 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12.27 | 3.00 |
| 24 | 7 | 2 | 46.0 | 250 | 181 | 57 | 40 | 44 | 9 | 0 | 1 | 60 | 53 | 2 | 13 | 17 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7.83 | 2.11 |
Defensivstatistiken
| Saison | Verein | Liga | Sport | G | GS | IP | A | PO | E | FLD | DP | TP | PB | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UNT | NRWU18 | Baseball | 2 | 2 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | 2BLHNW | Baseball | 8 | 4 | 26.1 | 2 | 13 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U18_PO | Baseball | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | UNT | U18_GR_A | Baseball | 2 | 2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | VLBB | Baseball | 5 | 1 | 18.2 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JunBB | Baseball | 3 | 1 | 9.0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JugBB | Baseball | 5 | 5 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | BEW | LLBBDivB | Baseball | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUN_GR_A | Baseball | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUN_PO | Baseball | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | BEW | JUG_GR_B | Baseball | 3 | 3 | 10.0 | 0 | 18 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | BEW | JUG_PO | Baseball | 2 | 2 | 12.0 | 0 | 36 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024 | BEW | JunBB | Baseball | 2 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | BEW | JugBB | Baseball | 10 | 10 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 2023 | BJR | JugBB | Baseball | 1 | 1 | 7.0 | 1 | 8 | 4 | .692 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 34 | 179.1 | 8 | 89 | 4 | .960 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 |