Startseite > Spielbetrieb > Statistik Person

Statistik Person

Offensivstatistiken

Potrikus Hannes: Offensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
2026 BSK 2BLHNO Baseball 6 3 14 13 1 3 1 1 0 0 6 1 0 0 1 0 0 0 0 .077 .143 .154 .297
2026 BSK 2BLHPON Baseball 2 1 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2026 BSK VLBB2026 Baseball 15 15 51 44 15 12 17 3 0 1 7 7 0 0 5 0 0 0 0 .386 .471 .523 .994
2026 BSK U18_PO Baseball 2 2 5 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 .400 .250 .650
2026 BSK U18_GR_A Baseball 4 4 14 11 4 6 3 2 0 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 .273 .429 .455 .884
2025 BSK VLBB2025 Baseball 20 19 82 76 29 38 37 8 2 0 10 4 0 2 15 2 0 0 0 .487 .524 .645 1.169
2025 BSK VLBBF2025 Baseball 1 1 5 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
50 45 176 158 52 60 61 14 2 1 28 15 0 3 21 3 0 0 0 .386 .449 .519 .968

Pitchingstatistiken

Für diese Person sind keine Statistiken vorhanden

Defensivstatistiken

Potrikus Hannes: Defensiv-Statistik
Saison Verein Liga Sport G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
2026 BSK 2BLHNO Baseball 5 3 21.1 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
2026 BSK 2BLHPON Baseball 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
2026 BSK VLBB2026 Baseball 14 14 63.2 4 27 0 1.000 1 0 0 0 0
2026 BSK U18_PO Baseball 2 2 7.0 0 8 0 1.000 0 0 0 0 0
2026 BSK U18_GR_A Baseball 2 2 10.0 1 5 1 .857 0 0 0 0 0
2025 BSK VLBBF2025 Baseball 1 1 9.0 0 4 0 1.000 0 0 0 0 0
2025 BSK VLBB2025 Baseball 18 17 91.2 5 41 0 1.000 1 0 0 2 0
43 39 203.2 10 87 2 .980 2 0 0 2 0

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Newsletter DBV-Nachrichten

Anmeldung zum Newsletter mit den wichtigsten News aus dem Baseball, Softball und Baseball5.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.