Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Ausbau Roadrunners – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Aliabbassi Masiar 5 4 10 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 .143 .400 .143 .543
Baer Elon 22 22 87 73 23 30 25 5 0 5 10 11 0 2 12 1 0 1 0 .342 .437 .616 1.053
Biggane Brandon 24 24 93 72 32 30 26 6 0 8 12 18 2 2 9 0 0 1 0 .361 .495 .778 1.273
Bremer Konstantin 8 7 22 20 2 2 3 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 .150 .227 .150 .377
Burchardi Enzo 20 18 76 57 26 12 23 4 0 0 12 16 0 2 22 3 1 0 0 .404 .547 .474 1.021
Cabrera Baro Hector Raul 3 3 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Daues Adrian 20 20 81 71 29 20 32 7 2 0 8 8 0 2 12 0 0 0 0 .451 .519 .606 1.125
Gebhardt Philipp 5 3 12 9 3 4 3 2 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .333 .500 .556 1.056
Glaubitz Josh 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
Glaubitz Stig 3 0 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 .333
Heinzelmann Moritz 5 4 15 13 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 3 0 0 0 0 .000 .133 .000 .133
Hinkemeyer Tom 5 4 13 11 0 2 1 0 0 0 7 1 0 0 1 1 1 0 0 .091 .167 .091 .258
Jones Owen Michael 8 7 24 22 3 5 4 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0 1 0 .182 .208 .182 .390
Kirsch Hannes 24 23 90 71 29 14 30 2 1 2 12 13 0 6 17 2 0 0 0 .423 .544 .563 1.107
Miller Thomas 14 14 56 42 20 3 15 3 0 0 5 12 0 1 9 2 0 1 0 .357 .500 .429 .929
Reichert Jean 2 2 7 5 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .286 .000 .286
Schmidt Phillip 6 6 16 14 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .125 .000 .125
Scholz Grigori 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Schubert Tom 15 13 49 41 14 23 17 6 0 2 12 6 0 2 3 0 0 0 0 .415 .510 .707 1.217
Seidel Keanu 19 19 58 36 10 6 7 1 0 0 22 15 0 6 2 0 0 1 0 .194 .483 .222 .705
Seidel Sven 5 4 16 14 3 2 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Spilmann Elias 22 19 65 46 13 12 10 0 0 3 26 17 0 2 7 1 0 0 0 .217 .446 .413 .859
24 218 807 639 212 168 200 36 3 20 151 130 2 30 100 11 3 5 0 .313 .448 .473 .921

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Ausbau Roadrunners – Offensiv-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Baer Elon 11 11 6 58.0 235 206 23 16 35 10 0 4 95 26 0 2 4 0 0 8 2 0 2.48 1.05
Burchardi Enzo 4 1 0 5.0 33 25 12 11 12 3 2 2 7 7 0 1 2 0 0 0 1 0 19.80 3.80
Gebhardt Philipp 1 0 0 0.1 8 7 5 2 4 2 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 54.00 15.00
Kirsch Hannes 14 2 2 37.1 175 137 23 14 27 3 0 2 66 30 0 6 3 0 0 5 3 2 3.38 1.53
Schubert Tom 3 0 0 8.0 40 32 5 2 7 0 0 0 9 7 0 1 0 0 0 1 0 0 2.25 1.75
Seidel Keanu 1 0 0 3.2 17 16 4 4 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.82 1.91
Spilmann Elias 10 10 1 34.2 169 125 24 19 21 3 0 1 38 39 1 2 15 0 0 2 2 0 4.93 1.73
24 24 9 147.0 677 548 96 68 113 21 2 9 218 110 2 12 25 0 0 16 8 2 4.16 1.52

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Ausbau Roadrunners – Offensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Aliabbassi Masiar 4 4 20.0 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Baer Elon 22 22 133.0 9 12 5 .808 0 0 0 0 0
Biggane Brandon 24 24 147.0 10 212 3 .987 0 0 1 35 7
Bremer Konstantin 8 7 43.2 0 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Burchardi Enzo 20 18 114.0 3 47 2 .962 3 0 0 0 0
Cabrera Baro Hector Raul 2 2 12.0 1 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Daues Adrian 20 20 124.0 4 78 0 1.000 3 0 0 0 0
Gebhardt Philipp 5 3 18.1 0 2 2 .500 0 0 0 0 0
Glaubitz Josh 1 0 1.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Glaubitz Stig 3 0 5.0 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Heinzelmann Moritz 5 4 24.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Hinkemeyer Tom 5 4 23.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Jones Owen Michael 7 5 40.0 2 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Kirsch Hannes 24 23 147.0 25 13 9 .809 2 0 0 0 0
Miller Thomas 14 14 81.2 28 10 6 .864 5 0 0 0 0
Reichert Jean 2 2 13.0 2 5 1 .875 0 0 0 2 1
Schmidt Phillip 6 6 34.1 0 6 0 1.000 0 0 0 0 0
Scholz Grigori 1 0 4.0 0 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Schubert Tom 15 13 81.2 2 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Seidel Keanu 19 19 108.0 28 17 6 .882 3 0 0 0 0
Seidel Sven 5 4 23.1 7 3 0 1.000 0 0 0 0 0
Spilmann Elias 23 20 125.0 22 14 4 .900 4 0 0 0 0
24 24 1323.0 144 441 38 .939 9 0 1 37 8

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Newsletter DBV-Nachrichten

Anmeldung zum Newsletter mit den wichtigsten News aus dem Baseball, Softball und Baseball5.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.