Startseite > Spielbetrieb > Statistiken Team

Statistiken Team

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Flamingos – Offensiv-Statistik
Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Azcuy Koschorke Joshua 9 9 38 29 18 16 16 2 1 5 1 7 0 2 5 0 0 0 0 .552 .658 1.207 1.865
Azcuy Perez Maikel Fidel 20 19 74 47 23 12 17 3 1 2 8 20 2 5 6 3 0 2 0 .362 .568 .596 1.164
Babakitis Nicholas Arthur 2 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Clicque Cedric 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Del Muro Puente Luis Orlando 20 20 78 58 32 29 28 5 0 7 1 10 1 10 4 1 0 0 0 .483 .615 .931 1.546
Duque Roberto Antonio 23 21 70 57 13 10 10 1 0 1 30 9 0 3 5 0 0 1 0 .175 .314 .246 .560
Gimon Abreu Carlos Gerado 20 20 78 58 20 19 19 2 1 2 15 14 0 3 9 1 2 1 0 .328 .474 .500 .974
Goll Leander 8 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kucera Moritz 8 2 7 7 1 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Kurzawa Rodriguez Patrich Crichy 13 13 35 25 10 4 10 2 0 0 5 5 0 4 9 1 0 1 0 .400 .543 .480 1.023
Lemm Neo-Maxim 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Leon Guerrero Jordan Kimo 19 18 52 41 13 12 14 3 0 1 9 10 0 0 3 1 0 1 0 .341 .462 .488 .950
Lu Ian 4 1 3 2 3 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
Mello Deacon Alexander 14 13 52 45 15 4 14 4 0 0 4 7 0 0 3 0 0 0 0 .311 .404 .400 .804
Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo 22 22 87 64 33 30 31 3 0 10 8 18 3 5 1 0 0 0 0 .484 .621 1.000 1.621
Mian Saifali 16 9 30 25 8 4 6 0 0 0 7 4 0 1 0 0 0 0 0 .240 .367 .240 .607
Nieves Gonzales Elwin Aaron 19 18 65 52 20 15 18 5 2 0 23 11 0 2 13 3 0 0 0 .346 .477 .519 .996
Podszus Max 5 2 8 7 1 0 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393
Rocek Kolja 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Speck Juri 8 8 22 20 4 2 6 0 0 0 6 1 0 0 3 1 1 0 0 .300 .333 .300 .633
Swanson Jonathan David 15 11 43 32 4 10 7 3 0 0 9 8 0 1 2 0 1 1 0 .219 .381 .313 .694
Thomas Philip 2 2 7 7 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 .572
Valera Simón Yoenys 5 3 8 6 3 0 1 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .167 .375 .167 .542
Weber Benjamin 13 1 9 7 1 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 .143 .333 .143 .476
Zanev Lyubomir 14 11 47 42 9 6 11 3 0 0 12 3 0 1 3 0 0 1 0 .262 .319 .333 .652
24 232 817 635 231 177 215 36 5 28 160 131 6 39 67 12 4 8 0 .339 .474 .543 1.017

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Flamingos – Offensiv-Statistik
Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Clicque Cedric 4 3 1 9.0 45 34 8 4 5 0 0 0 11 8 0 3 2 0 0 2 0 0 4.00 1.44
Del Muro Puente Luis Orlando 1 0 0 1.0 8 6 3 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 3.00
Duque Roberto Antonio 1 0 0 0.2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Goll Leander 10 7 1 35.2 165 140 17 9 35 5 3 1 19 21 0 3 3 0 1 3 1 0 2.27 1.57
Kurzawa Rodriguez Patrich Crichy 9 7 1 35.1 194 146 44 36 45 7 1 5 59 37 1 8 14 0 3 2 5 0 9.17 2.32
Lemm Neo-Maxim 2 1 0 6.1 32 23 5 2 3 0 0 0 7 6 0 3 1 0 0 1 0 0 2.84 1.42
Leon Guerrero Jordan Kimo 3 3 1 10.2 57 47 16 12 12 1 1 2 11 8 0 2 0 0 0 1 2 0 10.13 1.88
Lu Ian 1 0 0 0.1 8 3 6 4 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 108.00 21.00
Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo 5 0 0 7.0 39 33 10 10 14 3 0 0 8 1 0 5 0 0 0 2 0 0 12.86 2.14
Nieves Gonzales Elwin Aaron 1 1 0 3.0 20 13 6 6 6 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 18.00 3.67
Rocek Kolja 2 2 0 8.1 45 35 13 9 12 3 0 1 3 7 0 2 1 0 0 0 1 0 9.72 2.28
Weber Benjamin 14 0 0 29.0 152 105 28 20 21 3 0 1 49 33 0 12 3 0 2 3 0 3 6.21 1.86
24 24 4 146.1 768 588 156 112 158 23 6 10 170 131 1 41 25 0 6 15 9 3 6.89 1.97

2. Baseball-Bundesliga Nordost (2026): Berlin Flamingos – Offensiv-Statistik
Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Azcuy Koschorke Joshua 9 9 48.0 0 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Azcuy Perez Maikel Fidel 17 15 93.1 15 19 4 .895 4 0 0 0 0
Babakitis Nicholas Arthur 3 0 3.0 1 2 1 .750 1 0 0 0 0
Clicque Cedric 4 3 9.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Del Muro Puente Luis Orlando 20 20 112.1 18 57 4 .949 5 0 2 6 3
Duque Roberto Antonio 22 20 120.1 13 91 6 .945 2 0 4 30 2
Gimon Abreu Carlos Gerado 20 20 124.0 39 57 19 .835 6 0 0 7 3
Goll Leander 11 7 37.2 5 3 1 .889 0 0 0 0 0
Kucera Moritz 6 1 9.0 0 4 1 .800 0 0 0 1 0
Kurzawa Rodriguez Patrich Crichy 16 15 77.1 8 8 1 .941 2 0 0 0 0
Lemm Neo-Maxim 2 1 6.1 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Leon Guerrero Jordan Kimo 19 18 97.2 15 22 1 .974 3 0 0 0 0
Lu Ian 3 0 5.0 0 0 1 .000 0 0 0 0 0
Mello Deacon Alexander 14 13 80.0 13 12 2 .926 1 0 0 0 0
Mendoza Schiappacasse Ricardo Arturo 22 22 132.1 4 86 2 .978 10 0 0 0 0
Mian Saifali 16 7 45.2 6 9 6 .714 3 0 0 0 0
Nieves Gonzales Elwin Aaron 19 18 107.1 1 25 2 .929 0 0 0 0 0
Podszus Max 5 2 18.1 0 8 1 .889 0 0 0 0 0
Rocek Kolja 3 2 9.1 1 0 0 1.000 0 0 0 0 0
Speck Juri 2 0 1.2 0 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Swanson Jonathan David 11 9 60.0 1 9 0 1.000 0 0 0 0 0
Thomas Philip 1 1 5.0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0
Valera Simón Yoenys 5 3 16.0 1 6 3 .700 0 0 0 0 0
Weber Benjamin 19 1 43.1 4 7 5 .688 0 0 0 0 0
Zanev Lyubomir 11 8 55.0 1 6 0 1.000 0 0 0 0 0
24 24 1317.0 146 439 60 .907 15 0 6 44 8

Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.

Geschäftsstelle
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main

Tel: +49-69-67726856
Fax: +49-69-67726903

Member of

Newsletter DBV-Nachrichten

Anmeldung zum Newsletter mit den wichtigsten News aus dem Baseball, Softball und Baseball5.
Ihre E-Mail-Adresse wird nur dazu genutzt, Ihnen unseren Newsletter und Informationen über unsere Tätigkeiten zu senden. Ihnen steht jederzeit der Abmeldelink zur Verfügung, den wir in jede gesendete E-Mail einfügen.

© 2025 – Deutscher Baseball und Softball Verband e.V.