BWBSV-rund Logo1
Berlin               	- Baden-Württemberg           	02:04
Hessen               	- Nordrhein-Westfalen   	05:08
Berlin Brandenburg 	- Südwest                   	13:01
Hessen               	- Bayern                      	06:07
Schleswig-Holstein 	- Berlin Brandenburg      	09:16
Hamburg             	- Hessen                      	05:26
Bayern                	- Berlin Brandenburg      	08:06
Baden-Württemberg 	- Bayern                     	11:00
Südwest             	- Schleswig-Holstein     	13:12
Bayern               	- Hamburg                   	03:11
Baden-Württemberg 	- Schleswig-Holstein     	21:02
Nordrhein-Westfalen 	- Hamburg                   	08:06
Baden-Württemberg 	- Südwest                   	06:03
Nordrhein-Westfalen 	- Bayern                     	04:08
Baden-Württemberg 	- Nordrhein-Westfalen   	06:03
Nordrhein-Westfalen 	- Berlin Brandenburg      	16:00
					
Endstand
    1. Baden-Württemberg 2. Bayern 3. Nordrhein-Westfalen 4. Berlin Brandenburg 5. Hessen 6. Südwest 7. Hamburg 8. Schleswig-Holstein