Gruppe A             	Gruppe B
Baden-Württemberg 	Bayern
Hamburg             	Berlin-Brandenburg
Hessen               	Niedersachsen
Südwest             	Nordrhein-Westfalen

Gruppe A
Südwest             	- Hessen                      	04:16
Baden-Württemberg 	- Hamburg                   	09:01
Hamburg             	- Südwest                    	04:15
Baden-Württemberg 	- Hessen                     	10:01
Südwest             	- Baden-Württemberg           	07:23
Hessen               	- Hamburg                   	10:08
1. Baden-Württemberg  	3 - 0
2. Hessen  		2 - 1
3. Südwest  		1 - 2
4. Hamburg  		0 - 3
Gruppe B
Nordrhein-Westfalen 	- Niedersachsen           	12:01
Bayern               	- Berlin-Brandenburg      	19:05
Berlin-Brandenburg 	- Niedersachsen           	01:04
Bayern               	- Nordrhein-Westfalen   	10:11
Niedersachsen      	- Bayern                     	17:09
Berlin-Brandenburg 	- Nordrhein-Westfalen   	05:15
1. Nordrhein-Westfalen 	3 - 0
2. Niedersachsen 	2 - 1
3. Bayern            	1 - 2
4. Berlin-Brandenburg 	0 - 3
Plazierungsrunde (5-8):
Bayern               	- Hamburg                    	11:05
Südwest             	- Berlin-Brandenburg     	10:08
Hamburg             	- Berlin-Brandenburg     	00:12
Südwest             	- Bayern                      	00:16
1. Bayern  		3 - 0
2. Südwest  		2 - 1
3. Berlin-Brandenburg  	1 - 2
4. Hamburg  		0 - 3
Halbfinale
Baden-Württemberg 	- Niedersachsen           	07:05
Nordrhein-Westfalen 	- Hessen                     	13:07
Spiel um Platz 3
Niedersachsen      	- Hessen                     	03:17
Finale
Nordrhein-Westfalen 	- Baden-Württemberg            	11:10
Endstand 					
    1. Nordrhein-Westfalen 2. Baden-Württemberg 3. Hessen 4. Niedersachsen 5. Bayern 6. Südwest 7. Berlin-Brandenburg 8. Hamburg
Individual Awards Best Batter: Kai Gronauer (Nordrhein-Westfalen) Best Pitcher Christopher Shoeman (Baden-Württemberg) MVP: Dennis Laporte (Hessen)